愛知県名古屋市16区の一覧リストです。
順番は全国地方公共団体コード(番号)に準拠しています。
名前 | 読み方 | 区コード |
---|---|---|
千種区 | ちくさく | 23101 |
東区 | ひがしく | 23102 |
北区 | きたく | 23103 |
西区 | にしく | 23104 |
中村区 | なかむらく | 23105 |
中区 | なかく | 23106 |
昭和区 | しょうわく | 23107 |
瑞穂区 | みずほく | 23108 |
熱田区 | あつたく | 23109 |
中川区 | なかがわく | 23110 |
港区 | みなとく | 23111 |
南区 | みなみく | 23112 |
守山区 | もりやまく | 23113 |
緑区 | みどりく | 23114 |
名東区 | めいとうく | 23115 |
天白区 | てんぱくく | 23116 |
五十音順リスト(あいうえお順)
順番 | 名前 | ひらがな |
---|---|---|
1 | 熱田区 | あつたく |
2 | 北区 | きたく |
3 | 昭和区 | しょうわく |
4 | 千種区 | ちくさく |
5 | 天白区 | てんぱくく |
6 | 中区 | なかく |
7 | 中川区 | なかがわく |
8 | 中村区 | なかむらく |
9 | 西区 | にしく |
10 | 東区 | ひがしく |
11 | 瑞穂区 | みずほく |
12 | 緑区 | みどりく |
13 | 港区 | みなとく |
14 | 南区 | みなみく |
15 | 名東区 | めいとうく |
16 | 守山区 | もりやまく |
50音順で一番早いのは熱田区(あつたく)です。
「中区・中川区・中村区」「緑区・港区・南区」と似たような名前が多いのも、名古屋市の区の特徴と言えるかもしれません。
【名古屋市】関連ページ一覧
- 名古屋市16区の一覧リスト
- 「データ・統計」の一覧にもどる
参考文献
分かりやすくていいと思います。\(^o^)/