名古屋市の区別の人口ランキングです。
人口の多い順に並んでいます。
順位 | 区名 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 緑区 | 247,807 |
2 | 中川区 | 219,437 |
3 | 守山区 | 176,659 |
4 | 千種区 | 164,993 |
5 | 天白区 | 164,400 |
6 | 名東区 | 163,120 |
7 | 北区 | 163,050 |
8 | 西区 | 149,502 |
9 | 港区 | 142,803 |
10 | 中村区 | 134,436 |
11 | 南区 | 134,180 |
12 | 昭和区 | 110,565 |
13 | 瑞穂区 | 107,924 |
14 | 中区 | 91,492 |
15 | 東区 | 84,122 |
16 | 熱田区 | 66,229 |
令和3年4月1日現在
16区の合計(総数)は2,320,719人です。
人口密度ランキング
続いて、名古屋市の区ごとの人口密度ランキングです。
人口密度の大きい(高い)順に並んでいます。
順位 | 区名 | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|
1 | 東区 | 10,911 |
2 | 昭和区 | 10,106 |
3 | 中区 | 9,754 |
4 | 瑞穂区 | 9,619 |
5 | 北区 | 9,301 |
6 | 千種区 | 9,076 |
7 | 名東区 | 8,387 |
8 | 西区 | 8,338 |
9 | 中村区 | 8,248 |
10 | 熱田区 | 8,077 |
11 | 天白区 | 7,618 |
12 | 南区 | 7,269 |
13 | 中川区 | 6,853 |
14 | 緑区 | 6,537 |
15 | 守山区 | 5,194 |
16 | 港区 | 3,125 |
令和3年4月1日現在
こうして見ると、港区の低さが際立ちます。
名古屋港を中心に工業地帯が広がっていることなどが理由として挙げられそうです。
参考文献
【名古屋市】関連ページ一覧
- 名古屋市16区の一覧リスト
- 区別の人口ランキング
- 区別の面積ランキング
- 区の花一覧
- 区の木一覧