名古屋市16区の面積ランキングです。
面積の大きい順(広い順)に並んでいます。
順位 | 区名 | 面積(㎢) |
---|---|---|
1 | 港区 | 45.69 |
2 | 緑区 | 37.91 |
3 | 守山区 | 34.01 |
4 | 中川区 | 32.02 |
5 | 天白区 | 21.58 |
6 | 名東区 | 19.45 |
7 | 南区 | 18.46 |
8 | 千種区 | 18.18 |
9 | 西区 | 17.93 |
10 | 北区 | 17.53 |
11 | 中村区 | 16.30 |
12 | 瑞穂区 | 11.22 |
13 | 昭和区 | 10.94 |
14 | 中区 | 9.38 |
15 | 熱田区 | 8.20 |
16 | 東区 | 7.71 |
名古屋市全体の面積(16区の合計)は326.50平方キロメートルです。
参考文献
【名古屋市】関連ページ一覧
- 名古屋市16区の一覧リスト
- 区別の人口ランキング
- 区別の面積ランキング
- 区の花一覧
- 区の木一覧