名古屋市営地下鉄名港線の駅名一覧リストです。
金山駅から名古屋港駅の7駅を、駅番号(駅ナンバリング)とともに掲載しています。
駅名 | 読み方 | 駅番号 |
---|---|---|
金山駅 | かなやま | E01 |
日比野駅 | ひびの | E02 |
六番町駅 | ろくばんちょう | E03 |
東海通駅 | とうかいどおり | E04 |
港区役所駅 | みなとくやくしょ | E05 |
築地口駅 | つきじぐち | E06 |
名古屋港駅 | なごやこう | E07 |
冒頭画像出典:名古屋市営地下鉄金山駅 via Wikimedia Commons 円周率3パーセント CC BY-SA 4.0 (画像をトリミングしています)
名港線は、名城線の環状部から分岐した路線です。
日中の多くの電車が名城線に直通しています。
▲名古屋市営地下鉄(名古屋市交通局)名港線路線図 via Wikimedia Commons ButuCC CC BY-SA 4.0(画像をトリミングしています)
駅間距離・所要時間一覧
区間 | 駅間距離(km) | 所要時間 |
---|---|---|
金山~日比野 | 1.5 | 3分 |
日比野~六番町 | 1.1 | 2分 |
六番町~東海通 | 1.2 | 2分 |
東海通~港区役所 | 0.8 | 2分 |
港区役所~築地口 | 0.8 | 2分 |
築地口~名古屋港 | 0.6 | 1分 |
駅間距離が一番長いのは、金山駅~日比野駅間で1.4kmです。
一番短いのは、築地口駅~名古屋港駅間で0.6kmとなっています。
地下鉄名港線の駅の住所(所在地)
駅名 | 住所(所在地) | |
---|---|---|
金山駅 | 中区 | 金山1-13-11 |
日比野駅 | 熱田区 | 大宝1-3-18 |
六番町駅 | 四番1-10 | |
東海通駅 | 港区 | 東海通3-177 |
港区役所駅 | 港楽1-14-20 | |
築地口駅 | 港楽3-4-13 | |
名古屋港駅 | 入船1-8-23 |
接続路線(乗り換え)【金山駅】
駅名 | 接続路線 |
---|---|
金山駅 | 地下鉄名城線 JR東海道本線 JR中央本線 名鉄名古屋本線 |
駅周辺の観光・お出かけスポット
駅名 | 観光・お出かけスポットなど |
---|---|
金山 | 日本特殊陶業市民会館(名古屋市民会館) アスナル金山 イオンモール熱田 ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 金山神社 |
日比野 | 名古屋国際会議場(センチュリーホール) 白鳥公園 名古屋市中央卸売市場 本場 |
六番町 | カルチェ・ラタン(パティスリー) |
東海通 | ららぽーと名古屋みなとアクルス |
港区役所 | 邦和スポーツランド ららぽーと名古屋みなとアクルス |
築地口 | ボートピア名古屋 築地神社 |
名古屋港 | 名古屋港水族館 名古屋港ポートビル 南極観測船ふじ 名古屋港シートレインランド 名古屋港ガーデン埠頭 |
▲名古屋港水族館の楽しみ方 via YouTube 東海テレビ公式チャンネル
五十音順リスト(あいうえお順)
地下鉄名港線の駅を五十音順に並べました。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順番 | 駅名 | ひらがな |
---|---|---|
1 | 金山駅 | かなやま |
2 | 築地口駅 | つきじぐち |
3 | 東海通駅 | とうかいどおり |
4 | 名古屋港駅 | なごやこう |
5 | 日比野駅 | ひびの |
6 | 港区役所駅 | みなとくやくしょ |
7 | 六番町駅 | ろくばんちょう |
参考文献
【名古屋近郊】鉄道関連ページ一覧
- 駅一覧