リニモ(Linimo・愛知高速交通東部丘陵線)の駅名一覧リストです。
藤が丘駅から八草駅まで全9駅を掲載しています。
駅名 | 読み方 | 駅番号 |
---|---|---|
藤が丘駅 | ふじがおか | L01 |
はなみずき通駅 | はなみずきどおり | L02 |
杁ヶ池公園駅 | いりがいけこうえん | L03 |
長久手古戦場駅 (イオンモール長久手前) | ながくてこせんじょう (いおんもーるながくてまえ) | L04 |
芸大通駅 (トヨタ博物館前) | げいだいどおり (とよたはくぶつかんまえ) | L05 |
公園西駅 | こうえんにし | L06 |
愛・地球博記念公園駅 (愛知県立大学前) | あい・ちきゅうはくきねんこうえん (あいちけんりつだいがくまえ) | L07 |
陶磁資料館南駅 | とうじしりょうかんみなみ | L08 |
八草駅 (愛知工業大学前) | やくさ (あいちこうぎょうだいがくまえ) | L09 |
藤が丘駅(L01)の所在地は名古屋市名東区で、陶磁資料館南駅(L08)と八草駅(L09)の所在地は豊田市。
ほかの6駅の所在地は長久手市です。
リニモの駅間距離一覧
区間 | 駅間距離(km) | 順位 |
---|---|---|
藤が丘~はなみずき通 | 1.4 | 2 |
はなみずき通~杁ヶ池公園 | 0.9 | 7 |
杁ヶ池公園~長久手古戦場 | 1.1 | 3 |
長久手古戦場~芸大通 | 1.1 | 3 |
芸大通~公園西 | 1.5 | 1 |
公園西~愛・地球博記念公園 | 1.0 | 5 |
愛・地球博記念公園~陶磁資料館南 | 1.0 | 5 |
陶磁資料館南~八草 | 0.9 | 7 |
駅間距離が一番長いのは、芸大通~公園西間で1.5kmです。
短いのは、はなみずき通~杁ヶ池公園間と陶磁資料館南~八草間で0.9kmとなっています。
五十音順リスト(あいうえお順)
最後にリニモの駅を五十音順に並べました。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順番 | 駅名 | ひらがな |
---|---|---|
1 | 愛・地球博記念公園駅 | あい・ちきゅうはくきねんこうえん |
2 | 杁ヶ池公園駅 | いりがいけこうえん |
3 | 芸大通駅 | げいだいどおり |
4 | 公園西駅 | こうえんにし |
5 | 陶磁資料館南駅 | とうじしりょうかんみなみ |
6 | 長久手古戦場駅 | ながくてこせんじょう |
7 | はなみずき通駅 | はなみずきどおり |
8 | 藤が丘駅 | ふじがおか |
9 | 八草駅 | やくさ |
参考文献
【名古屋近郊】鉄道関連ページ一覧
- 駅一覧