ゆとりーとライン(名古屋ガイドウェイバス・名古屋市交通局)の駅名・バス停名一覧です。
高架区間9駅と、平面区間31停留所の合計40つを掲載しています。
駅名 (停留所名) | 読み方 | 駅番号 |
---|---|---|
大曽根 | おおぞね | Y01 |
ナゴヤドーム前矢田 | なごやどーむまえやだ | Y02 |
砂田橋 | すなだばし | Y03 |
守山 | もりやま | Y04 |
金屋 | かなや | Y05 |
川宮 | かわみや | Y06 |
川村 | かわむら | Y07 |
白沢渓谷 | しらさわけいこく | Y08 |
小幡緑地 | おばたりょくち | Y09 |
竜泉寺口 | りゅうせんじぐち | |
竜泉寺 | りゅうせんじ | |
吉根口 | きっこぐち | |
下島 | しもじま | |
吉根 | きっこ | |
上島(西) | かみじま | |
上島(東) | かみじま | |
志段味西小学校 | しだみにししょうがっこう | |
荒田 | あらた | |
天王橋 | てんのうばし | |
志段味支所北 | しだみししょきた | |
中志段味 | なかしだみ | |
藤塚 | ふじつか | |
寺林 | てらばやし | |
上志段味 | かみしだみ | |
新東谷橋南 | しんとうごくばしみなみ | |
東谷橋 | とうごくばし | |
高蔵寺 | こうぞうじ | |
平池南 | ひらいけみなみ | |
太鼓ケ根 | たいこがね | |
東尾張病院 | ひがしおわりびょういん | |
長廻間 | ながはざま | |
吉根住宅 | きっこじゅうたく | |
玉野川学園 | たまのがわがくえん | |
志段味スポーツランド | しだみすぽーつらんど | |
志段味サイエンスパーク | しだみさいえんすぱーく | |
穴ケ洞 | あながほら | |
島の口 | しまのぐち | |
東尾張病院南 | ひがしおわりびょういんみなみ | |
旭桜ケ丘 | あさひさくらがおか | |
印場 | いんば |
名古屋ガイドウェイバスの路線図 via Wikimedia Commons Kiyok CC BY-SA 3.0
運行は高架区間が名古屋ガイドウェイバス株式会社。平面区間が名古屋市交通局です。
乗り方は「後乗り・前降り」となっています。
高架区間の駅間距離・所要時間
区間 | 駅間距離(km) | 所要時間 |
---|---|---|
大曽根~ナゴヤドーム前矢田 | 1.0 | 2分 |
ナゴヤドーム前矢田~砂田橋 | 0.6 | 1分 |
砂田橋~守山 | 1.1 | 2分 |
守山~金屋 | 0.6 | 1分 |
金屋~川宮 | 1.0 | 2分 |
川宮~川村 | 0.8 | 2分 |
川村~白沢渓谷 | 0.9 | 1分 |
白沢渓谷~小幡緑地 | 0.5 | 2分 |
駅間距離が一番長いのは、砂田橋駅~守山駅間で1.1kmです。
一番短いのは白沢渓谷駅~小幡緑地駅間で0.5kmとなっています。
ぼく(なごやっくす)
大曽根駅~砂田橋駅(3駅)の所在地は東区。守山駅~小幡緑地駅(6駅)の所在地は守山区です
ゆとりーとラインの接続路線(乗り換え)
駅名 (停留所名) | 接続路線 (乗り換え) |
---|---|
大曽根 | JR中央本線 名鉄瀬戸線 地下鉄名城線 |
ナゴヤドーム前矢田 | 地下鉄名城線 |
砂田橋 | 地下鉄名城線 |
守山 | 名鉄瀬戸線(守山自衛隊前駅) |
高蔵寺 | JR中央本線 愛知環状鉄道線 |
印場 | 名鉄瀬戸線 |
駅周辺の観光・お出かけスポット
駅名 | 観光・お出かけスポットなど |
---|---|
大曽根駅 | 山田天満宮 徳川園 徳川美術館 蓬左文庫 |
ナゴヤドーム前矢田 | バンテリンドームナゴヤ(ナゴヤドーム) イオンモールナゴヤドーム前 カルポート東 |
砂田橋 | 大幸公園(矢田川河川敷) 名古屋晴明神社 上野天満宮 |
守山 | 廿軒家神明社 陸上自衛隊守山駐屯地 |
川宮 | 山下公園(名古屋市守山プール) アサヒビール名古屋工場 |
川村 | 道風記念館 |
白沢渓谷 | 白沢渓谷(城土公園) |
小幡緑地 | 小幡緑地本園 |
高架区間の駅周辺の観光・お出かけスポットなどを表に示しました。
平面区間のバス停近くには、龍泉寺(竜泉寺口バス停)、コストコ守山倉庫店(藤塚)、東谷山フルーツパーク(東谷山)などがあります。
高架区間の五十音順リスト
高架区間の駅を五十音順に並べました。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順番 | 駅名 | ひらがな |
---|---|---|
1 | 大曽根 | おおぞね |
2 | 小幡緑地 | おばたりょくち |
3 | 金屋 | かなや |
4 | 川宮 | かわみや |
5 | 川村 | かわむら |
6 | 白沢渓谷 | しらさわけいこく |
7 | 砂田橋 | すなだばし |
8 | ナゴヤドーム前矢田 | なごやどーむまえやだ |
9 | 守山 | もりやま |
画像出典:大曽根駅 駅名標 via Wikimedia Commons Kzaral CC BY 2.0
参考文献
【名古屋近郊】鉄道関連ページ一覧
- 駅一覧